Liga de puntería de precios. El ganador se lleva un ventilador circulador de aire VENTY TA 45.
| Jugador | 16/06 | 17/06 | 18/06 | 19/06 | 20/06 | 21/06 | 22/06 | 23/06 | Jug. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 Anthoni 🏆 6 🏆 | 4 | 10 | 10 | 3 | 10 | 1 | 1 | 6 | 8 | 45 pts |
| 🥈2 zeldavibe | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 25 pts |
| 🥉3 ivangol | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 25 pts |
| 4 raulfury | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 24 pts |
| 5 danielxpro | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 24 pts |
| 6 annabrix | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 23 pts |
| 7 unaimaze | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 23 pts |
| 8 ricardoace | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 23 pts |
| 9 carmenova | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 22 pts |
| 10 jordiplug | 3 |
|
8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 22 pts |
| 11 ainoastar | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 21 pts |
| 12 yaizablue | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 21 pts |
| 13 sergiowave | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 21 pts |
| 14 migueledge | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 21 pts |
| 15 ireneace | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 21 pts |
| 16 rubenking | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 21 pts |
| 17 noravault | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 21 pts |
| 18 ainhoaloop | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 21 pts |
| 19 gonzalohit | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 20 pts |
| 20 andreaflow | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 20 pts |
| 21 rocioshop | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 20 pts |
| 22 josemdrops | 3 | 2 | 4 |
|
4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 20 pts |
| 23 aaronpeak | 2 | 2 | 7 |
|
3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 20 pts |
| 24 olgaprime | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 19 pts |
| 25 claradeals | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 19 pts |
| 26 teresaburn | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 19 pts |
| 27 alexfire | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 19 pts |
| 28 maborocket | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 19 pts |
| 29 beatrizgo | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 19 pts |
| 30 xaviblitz | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 19 pts |
| 31 pablodrift | 3 | 2 | 8 | 1 |
|
2 | 1 | 2 | 7 | 19 pts |
| 32 raqueljet | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 |
|
2 | 1 | 7 | 19 pts |
| 33 jimenogem | 3 | 1 | 5 | 3 |
|
3 | 3 | 1 | 7 | 19 pts |
| 34 silviamax | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 18 pts |
| 35 sofiawin | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 18 pts |
| 36 ferranpix | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 18 pts |
| 37 lucasboom | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 18 pts |
| 38 celiaspark | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 18 pts |
| 39 oscarflux | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 18 pts |
| 40 duniahex | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 18 pts |
| 41 nicolux | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 18 pts |
| 42 diegomvp | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 18 pts |
| 43 ferminrace | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 18 pts |
| 44 vicenthack | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 18 pts |
| 45 mikifast | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
|
3 | 2 | 7 | 18 pts |
| 46 laiavolt | 3 | 2 | 5 |
|
1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 18 pts |
| 47 adrihunter | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 17 pts |
| 48 ameliagrip | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 17 pts |
| 49 paulasmart | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 17 pts |
| 50 nuriastrike | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 17 pts |
| 51 carlos87 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 17 pts |
| 52 noeliasnap | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 17 pts |
| 53 albahype | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 16 pts |
| 54 borjazap | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 pts |
| 55 guilletop | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 16 pts |
| 56 alexisglow | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 16 pts |
| 57 ainarafly | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 pts |
| 58 martinbyte | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 16 pts |
| 59 vanessarush | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 16 pts |
| 60 raulnext | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 16 pts |
| 61 Jugador | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 16 pts |
| 62 isabelmix | 2 |
|
2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 16 pts |
| 63 danipulse | 1 | 3 |
|
2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 16 pts |
| 64 susanapeek 🏆 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 pts |
| 65 javitron | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 15 pts |
| 66 chloewave | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 15 pts |
| 67 juanpedal | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 15 pts |
| 68 nataliayx | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 15 pts |
| 69 brunocast | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 15 pts |
| 70 cristinapop | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 15 pts |
| 71 monicawild | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|
7 | 15 pts |
| 72 hugobets | 2 | 2 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 15 pts |
| 73 marcospvp | 1 | 3 |
|
1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 pts |
| 74 sandraclic 🏆 1 | 1 | 3 |
|
1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 pts |
| 75 alvarock | 1 | 2 | 5 | 1 |
|
2 | 1 | 3 | 7 | 15 pts |
| 76 bernatflip |
|
1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 15 pts |
| 77 evamatch | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
|
2 | 7 | 15 pts |
| 78 mariolynx | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 14 pts |
| 79 joshuavolt | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 pts |
| 80 elenafox | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 14 pts |
| 81 martazen | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 14 pts |
| 82 tonidash | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 14 pts |
| 83 luciapx | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 14 pts |
| 84 gemmacore | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 14 pts |
| 85 veraloot | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
|
1 | 7 | 14 pts |
| 86 elsamark | 2 | 3 | 1 |
|
3 |
|
2 | 3 | 6 | 14 pts |
| 87 maria_gamer |
|
3 |
|
3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 14 pts |
| 88 pedroflash | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 pts |
| 89 maborush | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 13 pts |
| 90 hectornova | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 13 pts |
| 91 lauracracks | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
2 | 2 | 7 | 13 pts |
| 92 arturomint |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 13 pts |
| 93 samusnipe | 3 |
|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 pts |
| 94 ignaciogrid | 3 | 3 | 1 |
|
2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 pts |
| 95 carmenboss | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
|
1 | 1 | 7 | 13 pts |
| 96 lidiaspin | 1 |
|
1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 pts |
| 97 leiretwist | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
3 | 7 | 12 pts |
| 98 helenazen | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
7 | 12 pts |
| 99 oriolquest | 1 | 2 | 4 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 7 | 12 pts |
| 100 polcraft | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
7 | 11 pts |